SIZE GUIDE
To help you choose correctly, please check sizing details shown per garment. Please note that the size charts are intended to be used as a guide only. There may be sizing variances between different brands due to their own size specifications and for different fabric due to the individual properties of the fabric. To help you further, we provide information whenever we can on our product pages via our 'description' and 'details' tabs and/or with supplier specific size guides.
Women 
Women's Clothing
Single Sizes
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Euro | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Bust (in) | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | |
Bust (cm) | 77 | 80 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 109 | |
Waist (in) | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
Waist (cm) | 60 | 62 | 65 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | |
Hip (in) | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | |
Hip (cm) | 82 | 84 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Double Sizes
UK | XXS (4) | XS (4-6) | S (8-10) | M (12-14) | L (16) | XL (18) | |
Euro | 32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | |
US | 0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | |
Bust (in) | 31 | 31-32 | 33-35 | 37-39 | 41 | 44 | |
Bust (cm) | 77 | 77-80 | 82-87 | 92-97 | 102 | 109 | |
Waist (in) | 24 | 24-25 | 26-28 | 30-32 | 34 | 36 | |
Waist (cm) | 60 | 60-62 | 65-69 | 74-79 | 84 | 89 | |
Hip (in) | 33 | 33-34 | 35-37 | 39-41 | 43 | 45 | |
Hip (cm) | 82 | 82-84 | 87-92 | 97-102 | 107 | 112 |
Women's Jeans & Trousers
Inside Length
'S' Short | 'R' Regular | 'L' Long | ||
Trouser Inside Leg, Full Length (in) | 30 | 32 | 34 | |
Trouser Inside Leg, Full Length (cm) | 76 | 81 | 86 |
Waist Size
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Euro | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Waist (in) | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
Waist (cm) | 60 | 62 | 65 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | |
Hip (in) | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | |
Hip (cm) | 82 | 84 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Women's Shoes
UK Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
US Size | 4 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 9 ½ | 10 ½ | |
Euro Size | 34 | 35 ½ | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
Bras
Band Measurement
Band | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Ribcage (in) | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | |
Ribcage (cm) | 63-65 | 68-70 | 73-75 | 78-80 | 83-85 | 88-90 |
Cup Measurement
UK | A | B | C | D | DD | E | F | |
Euro (in) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Euro (cm) | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Bra Conversion Chart
UK | US | Euro | |
30B | 30A | 65B | |
30C | 30B | 65C | |
30D | 30C | 65D | |
30DD | 30D | 65E | |
32A | 32AA | 70A | |
32B | 32A | 70B | |
32C | 32B | 70C | |
32D | 32C | 70D | |
32DD | 32D | 70E | |
32E | 32DD | 70F | |
34A | 34AA | 75A | |
34B | 34A | 75B | |
34C | 34B | 75C | |
34D | 34C | 75D | |
34DD | 34D | 75E | |
34E | 34DD | 75F | |
34F | 34DD/E | 75G | |
36A | 36AA | 80A | |
36B | 36A | 80B | |
36C | 36B | 80C | |
36D | 36C | 80D | |
36DD | 36D | 80E | |
36E | 36DD | 80F | |
38B | 38A | 85B | |
38C | 38B | 85C | |
38D | 38C | 85D | |
38DD | 38D | 85E |
Rings
Circumference (mm) | Diameter (mm) | Europe | UK & Australia | US & Canada | |
50.0 | 15.9 | 50 | K | 5 - 5½ | |
51.2 | 16.3 | 51 | L | 5½ - 6 | |
52.5 | 16.7 | 52 - 53 | M | 6 - 6½ | |
53.8 | 17.1 | 53 - 54 | N | 6½ - 7 | |
55.1 | 17.5 | 55 | O | 7 - 7½ | |
56.3 | 17.9 | 56 | P | 7½ - 8 | |
57.6 | 18.3 | 57 - 58 | Q | 8 - 8½ | |
58.9 | 18.8 | 59 | R | 8½ - 9 | |
60.2 | 19.2 | 60 | S | 9 - 9½ | |
61.4 | 19.6 | 61 - 62 | T | 9½ - 10 | |
62.7 | 20.0 | 62 - 63 | U | 10 - 10½ | |
64.0 | 20.4 | 64 | V | 10½ - 11 |
Men 
Jackets, Coats, Knitwear, Sweatshirts, T-Shirts, Casual Shirts, Vests, & Polos
UK/US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Euro (cm) | 81 to 86 | 86 to 91 | 91 to 96 | 96 to 101 | 101 to 106 | 106 to 111 | 111 to 116 | |
To Fit Chest (in) | 32 to 34 | 34 to 36 | 36 to 38 | 38 to 40 | 40 to 42 | 42 to 44 | 44 to 46 | |
To Fit Chest (cm) | 81 to 86 | 86 to 91 | 91 to 96 | 96 to 101 | 101 to 106 | 106 to 111 | 111 to 116 |
Smart Shirts
UK/US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Euro (cm) | 81 to 86 | 86 to 91 | 91 to 96 | 96 to 101 | 101 to 106 | 106 to 111 | 111 to 116 | |
To Fit Chest (in) | 32 to 34 | 34 to 36 | 36 to 38 | 38 to 40 | 40 to 42 | 42 to 44 | 44 to 46 | |
To Fit Chest (cm) | 81 to 86 | 86 to 91 | 91 to 96 | 96 to 101 | 101 to 106 | 106 to 111 | 111 to 116 | |
To Fit Collar (in) | 14 | 14 ½ | 15 | 16 | 17 | 17 ½ | 18 | |
To Fit Collar (cm) | 35.5 | 37 | 38 | 41 | 43 | 44 | 46 |
Blazers, Suit Jackets, & Waistcoats
UK/US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Euro (cm) | 81 to 86 | 86 to 91 | 91 to 96 | 96 to 101 | 101 to 106 | 106 to 111 | 111 to 116 | |
To Fit Chest (in) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
To Fit Chest (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
*Regular Sleeve length (inch/cm): 27/68
Men's Jeans, Trousers, & Shorts
Inside Length
'S' Short | 'R' Regular | 'L' Long | ||
Trouser Inside Leg, Full Length (in) | 30 | 32 | 34 | |
Trouser Inside Leg, Full Length (cm) | 76 | 81 | 86 |
Waist Size
UK/US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
Euro (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
To Fit Waist (in) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
To Fit Waist (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Belts
UK/US | XXS/XS | S/M | L/XL | |
Euro (cm) | 66-76 | 76-86 | 86-96 | |
To Fit Waist (in) | 26-30 | 30-34 | 34-38 | |
To Fit Waist (cm) | 66-76 | 76-86 | 86-96 |
Swimwear
UK/US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Euro (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | |
To Fit Waist (in) | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | |
To Fit Waist (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
Men's Shoes
UK Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
US Size | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Euro Size | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Rings
Circumference (mm) | Diameter (mm) | Europe | UK & Australia | US & Canada | |
50.0 | 15.9 | 50 | K | 5 - 5½ | |
51.2 | 16.3 | 51 | L | 5½ - 6 | |
52.5 | 16.7 | 52 - 53 | M | 6 - 6½ | |
53.8 | 17.1 | 53 - 54 | N | 6½ - 7 | |
55.1 | 17.5 | 55 | O | 7 - 7½ | |
56.3 | 17.9 | 56 | P | 7½ - 8 | |
57.6 | 18.3 | 57 - 58 | Q | 8 - 8½ | |
58.9 | 18.8 | 59 | R | 8½ - 9 | |
60.2 | 19.2 | 60 | S | 9 - 9½ | |
61.4 | 19.6 | 61 - 62 | T | 9½ - 10 | |
62.7 | 20.0 | 62 - 63 | U | 10 - 10½ | |
64.0 | 20.4 | 64 | V | 10½ - 11 |
Kids & Baby 
Kids' Clothing
Dual Sizing
Age (years) | 1-2 | 2-2½ | 2½-3 | 3-3½ | 3½-4 | 4-4½ | 4½-5 | 5-5½ | |
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 8½ | 9 | 10 | 10½ | |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10 | 11 | 11½ | |
Euro | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Age (years) | 5½-6 | 6-6½ | 6½-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | |
UK | 11½ | 12 | 13 | 1 | 1½ | 2 | 3 | 4 | |
US | 12½ | 13 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | |
Euro | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Single Sizing
Age (years) | 1½ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Height (in/cm) | 32½ / 83 | 35½ / 90 | 38½ / 98 | 41½ / 104 | 43½ / 110 | 45½ / 116 | |
Waist (in/cm) | 18 / 46 | 19 / 48 | 19½ / 50 | 20½ / 52 | 21 / 53.5 | 21½ / 55 | |
Hip (in/cm) | - | - | - | - | - | - | |
Age (years) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Height (in/cm) | 48½ / 122 | 50½ / 128 | 53 / 134 | 55 / 140 | 57½ / 146 | 60 / 152 | |
Waist (in/cm) | 22 / 56.5 | 23 / 58 | 23½ / 60 | 24½ / 62 | 25 / 64 | 25½ / 65 | |
Hip (in/cm) | - | - | - | 30 / 76 | 31 / 78 | 31½ / 80 |
Kids' Shoes
Age (years) | 1-2 | 2-2½ | 2½-3 | 3-3½ | 3½-4 | 4-4½ | 4½-5 | 5-5½ | |
UK Size | 5 | 6 | 7 | 8 | 8½ | 9 | 10 | 10½ | |
US Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10 | 11 | 11½ | |
Euro Size | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Age (years) | 5½-6 | 6-6½ | 6½-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | |
UK Size | 11½ | 12 | 13 | 1 | 1½ | 2 | 3 | 4 | |
US Size | 12 | 13 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | |
Euro Size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Baby Clothing
Age (months) | 0-3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |
Height (in/cm) | 23½ / 60 | 23½-27 / 60-68 | 27-30 / 68-76 | 30-32½ / 76-83 | 32½-35½ / 83-90 | |
Chest (in/cm) | 16½ / 42 | 16½-18 / 42-46 | 18-19 / 46-48 | 19-19½ / 48-50 | 19½-20½ / 50-52 | |
Waist (in/cm) | 15½ / 39 | 15½-17 / 39-43 | 17-17½ / 43-44 | 17½-18 / 44-46 | 18-19 / 46-48 | |
Weight (kg/lb) | 6 / 13 | 6-8 / 13-17½ | 8-10 / 17½-22 | 10-12 / 22-26½ | 12-14 / 26½-31 | |
Socks (size) | - | - | 0-2½ | 3-5½ | 6-8½ |